Einzelheiten
Elektrische Parameter | |
Nennspannung | < 50 V |
Kontakt Widerstand | Betreff auf Gegenstecker |
Durchschlagsfestigkeit | 1500 V Gleichstrom |
Isolationswiderstand | > 5 GΩ |
Mechanische Parameter | |
Lebensdauer | > 1000 Steckzyklen |
Kabelgröße |
1.5 mm2 16 AWG |
Kabelaußendurchmesser | 3,5-6,5 mm |
Material- und Umgebungsparameter | |
Gehäuse | Zinklegierung |
Kontakte | Messing |
Kontaktfläche | Au |
Schalengalvanisierung | Schwarze Beschichtung |
Temperaturbereich | -30°C ~ +80°C |
Normen und Zertifizierungen | |
Lötbarkeit | IEC 68-2-20 |