Einzelheiten
Produktparameter | |
Verbindungstyp | RJ45 |
Geschlecht | Weiblich |
Elektrische Parameter | |
Kontakt Widerstand | ≤ 10 mΩ |
Durchschlagsfestigkeit | 1 kV Gleichstrom |
Isolationswiderstand | ≥ 0,5 GΩ (anfänglich) |
Bemessungsstrom pro Kontakt | 0,5 A |
Nennspannung | < 60 V |
Frequenzbereich | 1 - 500 MHz |
Übertragungsleistung | CAT6A |
Strom über Ethernet | PoE++ gemäß IEEE 802.3bt |
Mechanische Parameter | |
Einsteckkraft | ≤ 50 N |
Abzugskraft | ≤ 50 N |
Lebensdauer | > 1000 Steckzyklen |
Chassisform | D-Form |
Schließvorrichtung | Riegelschloss |
Material- und Umgebungsparameter | |
Kontakte | Cu-Legierung |
Kontaktbeschichtung | Au |
Einfügen | PBT |
Gehäuse | Zinkdruckguss |
Gehäusebeschichtung | Schwarze Beschichtung |
Schutzgrad | IP65 |
Temperaturbereich | -30°C ~ +80°C |
Normen und Zertifizierungen | |
Normen | TIA/EIA 586B, IEC11801 |