Einzelheiten
Elektrische Parameter | |
Nennspannung | < 50 V |
Kontakt Widerstand | Betreff auf Gegenstecker |
Durchschlagsfestigkeit | 1000 V Gleichstrom |
Isolationswiderstand | > 2 GΩ |
Mechanische Parameter | |
Lebensdauer | > 1000 Steckzyklen |
Kabelaußendurchmesser | 2-6 mm |
Material- und Umgebungsparameter | |
Gehäuse | Zinklegierung |
Kontakte | Messing |
Kontaktfläche | Au |
Gehäusegalvanik | Schwarze Beschichtung |
Temperaturbereich | -20°C ~ +65°C |
Normen und Zertifizierungen | |
Lötbarkeit | IEC 68-2-20 |