Καθέκαστα
Παράμετροι προϊόντος | |
Τύπος σύνδεσης | XLR |
Γένος | Θηλυκός |
Ηλεκτρικές Παράμετροι | |
Χωρητικότητα μεταξύ των επαφών | ≤ 4 pF |
Αντοχή επαφής | ≤ 3 mΩ |
Διηλεκτρική αντοχή | 1,5 kV DC |
Αντοχή μόνωσης | > 10 GΩ (αρχική) |
Ονομαστικό ρεύμα ανά επαφή | 16 Α |
Ονομαστική τάση | < 50 V |
Μηχανικές Παράμετροι | |
Καλώδιο OD | Black Strain relief: 3,5-6 mm |
Λευκό Ανακούφιση καταπόνησης: 6-8 mm | |
Δύναμη εισαγωγής | ≤ 20 N |
Δύναμη απόσυρσης | ≤ 20 N |
Διάρκεια ζωής | > 1000 κύκλοι ζευγαρώματος |
Μέγεθος καλωδίου | Μέγ. 2,5 mm² |
Μέγ. 14 AWG | |
Συσκευή κλειδώματος | Κλείδωμα μανδάλου |
Υλικές και Περιβαλλοντικές Παράμετροι | |
Μπότα | PA |
Επαφές | Κράμα Cu |
Επιμετάλλωση επαφής | Αγ |
Εισάγω | PA |
Στέγαση | Κράμα ψευδαργύρου |
Επιμετάλλωση περιβλήματος | Cr |
Ανακούφιση καταπόνησης | POM |
Ποιότητα επιβραδυντικού φλόγας | UL 94 HB |
Κατηγορία προστασίας | IP40 |
Εύρος θερμοκρασίας | -30°C ~ +80°C |
Πρότυπα και Πιστοποιήσεις | |
Πρότυπα | IEC 61076-2-103 |
Συγκολλησιμότητα | Συμμορφώνεται με το IEC 68-2-20 |