Dettagli
Parametri Elettrici | |
Tensione nominale | < 50 V |
Resistenza di contatto | soggetto sul connettore di accoppiamento |
Rigidità dielettrica | 1000 V CC |
Resistenza di isolamento | > 2 GΩ |
Parametri meccanici | |
Durata di servizio | > 1000 cicli di accoppiamento |
Dimensioni del cavo | 0,2 mm² |
Cavo AWG 24 | |
Diametro esterno del cavo | 3,5-6,5 millimetri |
Parametri materiali e ambientali | |
Alloggiamento | Pressofusione di zinco |
Contatti | Ottone |
Superficie di contatto | Ni |
Galvanotecnica a conchiglia | Cr |
Intervallo di temperatura | -20°C~+65°C |
Standard e certificazioni | |
Saldabilità | Norma CEI 68-2-20 |