Dettagli
Descrizione codice prodotto | |
Parametri meccanici | |
Durata di servizio | > 5000 cicli di accoppiamento |
Forza di inserimento | ≤ 45 N |
Dispositivo di chiusura | push-pull |
Resistenza alla trazione del cavo | A breve termine: 1000 N ; A lungo termine: 600 N |
Resistenza alla compressione del cavo | ≥ 3000N/100MM |
Materiale | |
Alloggiamento del connettore | Acciaio inossidabile |
Pulsante del connettore | Acciaio inossidabile |
Cover protettiva | Gomma di silicone |
Guaina per cavi | TPU |
Cavo in fibra ottica | |
Colore | Nero |
Diametro complessivo | 5 mm |
Diametro del nucleo |
Monomodale: 9 µm Multimodale: 50 µm |
Diametro del rivestimento | 125 µm |
Raggio di curvatura minimo | 5 cm |
Numero di fibre | 2 |
Peso | 30kg/km |
Norma di cablaggio | ISO/IEC 11801 |
Proprietà ottiche | |
Standard per fibra ottica | PC LC-Duplex |
Perdita di inserzione (la perdita aumenta in base alla lunghezza della linea, |
< 0,3 dB/connessione |
Degrado delle prestazioni (la perdita aumenta ogni 1 km) |
Modalità singola: 1310 nm 0,4 dB/km; 550 nm 0,3 dB/km |