詳細
製品コード説明 | |
機械的パラメータ | |
耐用年数 | > 5000回の交配サイクル |
挿入力 | ≤ 45N |
ロック装置 | 押し引き |
ケーブル引張強度 | 短期:1000 N ; 長期:600 N |
ケーブル圧縮強度 | ≥ 3000N / 100MM |
材料 | |
コネクタハウジング | ステンレス鋼 |
コネクタプッシュボタン | ステンレス鋼 |
保護カバー | シリコンゴム |
ケーブルジャケット | TPU |
光ファイバーケーブル | |
色 | 黒 |
全径 | 5ミリメートル |
コア直径 |
シングルモード: 9 µm マルチモード: 50 µm |
クラッド径 | 125µm |
最小曲げ半径 | 5センチ |
繊維数 | 2 |
重さ | 30kg/km |
配線規格 | 11801 認証 |
光学特性 | |
光ファイバー規格 | LCデュプレックスPC |
挿入損失(損失は線路の長さに応じて増加します。 |
< 0.3 dB / 接続 |
パフォーマンスの低下(1 kmごとに損失が増加) |
シングルモード: 1310nm 0.4dB/km; 550nm 0.3dB/km |