세부
제품 코드 설명 | |
기계적 매개변수 | |
서비스 수명 | > 5000회 결합 주기 |
삽입력 | ≤ 45N |
잠금 장치 | 밀고 당기는 |
케이블 인장 강도 | 단기: 1000N; 장기: 600N |
케이블 압축 강도 | ≥ 3000N / 100MM |
재료 | |
커넥터 하우징 | 스테인레스 스틸 |
커넥터 푸시 버튼 | 스테인레스 스틸 |
보호 커버 | 실리콘 고무 |
케이블 재킷 | TPU |
광섬유 케이블 | |
색상 | 검은색 |
전체 직경 | 5mm |
코어 직경 |
단일 모드: 9μm 다중 모드: 50μm |
클래딩 직경 | 125μm |
최소 굽힘 반경 | 5cm |
섬유 수 | 2 |
무게 | 30kg/km |
배선 표준 | ISO / IEC 11801 |
광학적 특성 | |
광섬유 표준 | LC-듀플렉스 PC |
삽입 손실(선의 길이에 따라 손실이 증가하며, |
< 0.3dB/연결 |
성능 저하(1km마다 손실 증가) |
단일 모드: 1310nm 0.4dB/km; 550nm 0.3dB/km |