Details
Elektrische parameters | |
Nominale spanning | < 50 V |
Contactweerstand | onderwerp over parende connector |
Diëlektrische sterkte | 1500 V gelijkstroom |
Isolatieweerstand | > 5 GΩ |
Mechanische parameters | |
Levensduur | > 1000 paringscycli |
Kabelgrootte |
1,5mm2 16 AWG |
Kabel OD | 3,5-6,5mm |
Materiaal- en omgevingsparameters | |
Huisvesting | Zinklegering |
Contacten | Messing |
Contactoppervlak | Ja |
Schil galvaniseren | Zwarte plating |
Temperatuurbereik | -30°C tot +80°C |
Normen en certificeringen | |
Soldeerbaarheid | IEC 68-2-20 |