Details
Elektrische parameters | |
Nominale spanning | < 50V |
Contactweerstand | onderwerp over parende connector |
Diëlektrische sterkte | 1000V gelijkstroom |
Isolatieweerstand | > 2 GΩ |
Mechanische parameters | |
Levensduur | > 1000 paringscycli |
Kabelgrootte | 0,2mm² |
24 AWG | |
Kabel OD | 3,5-6,5mm |
Materiaal- en omgevingsparameters | |
Huisvesting | Zink spuitgieten |
Contacten | Messing |
Contactoppervlak | Ik |
Schil galvaniseren | Kreeft |
Temperatuurbereik | -20°C ~ +65°C |
Normen en certificeringen | |
Soldeerbaarheid | IEC 68-2-20 |