Details
Elektrische parameters | |
Aantal contacten | 2 + PE |
Nominale stroom | 16A TUV RH(20A UL) |
Nominale spanning | 250V AC TUV RH (300V AC UL) |
Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
Diëlektrische sterkte | 4000V DC (1600V/min AC UL) |
Isolatieweerstand | > 1000 MΩ |
Mechanische parameters | |
Levensduur | > 1000 paringscycli |
Kabelgrootte |
2,5mm2(12AWG) |
Materiaal- en omgevingsparameters | |
Huisvesting | PA |
Contacten | Cu-legering |
Contactplating | Landbouw |
Vlamvertragende klasse | UL94V-0 |
Temperatuurbereik | -30°C tot +80°C |
Beschermingsgraad | Waterdichte klasse lP65 en beschermingsklasse lP67 voor terminalapparatuur |
Normen en certificeringen | |
Normen | UL498 | UL50E | IEC61984 | IEC60320-1 | GB/T 34989 |
Certificeringen | UL: E356932 | TUV RH:R 50660463 0001 | CQC:CQC23003410681 |