Bliższe dane
Parametry produktu | |
Typ połączenia | XLR |
Płeć | Kobieta |
Parametry elektryczne | |
Pojemność między stykami | ≤ 7 pF |
Rezystancja styku | ≤ 3 mΩ |
Wytrzymałość dielektryczna | 1,5 kV prądu stałego |
Rezystancja izolacji | > 10 GΩ (początkowe) |
Prąd znamionowy na styk | 7,5 A |
Napięcie znamionowe | < 50 V |
Parametry mechaniczne | |
Średnica zewnętrzna kabla | Czarny Odciążenie naprężenia: 3,5-6 mm |
Biały Odciążenie: 6-8 mm | |
Siła wsuwania | ≤ 20 N |
Siła wycofania | ≤ 20 N |
Okres użytkowania | > 1000 cykli godowych |
Rozmiar kabla | Maks. 1,0 mm² |
Maks. 18 AWG | |
Urządzenie blokujące | Zamek zatrzaskowy |
Parametry materiałowe i środowiskowe | |
Uruchomić | ROCZNIE |
Łączność | Stop Cu |
Powłoka kontaktowa | Ag |
Wstawić | ROCZNIE |
Mieszkania | Stop cynku |
Powłoka obudowy | Kr |
Odciążenie naprężenia | POM |
Stopień trudnopalności | UL94HB |
Klasa ochrony | IP40 |
Zakres temperatur | -30°C ~ +80°C |
Normy i certyfikaty | |
Normy | IEC 61076-2-103 |
Lutowalność | Zgodny z normą IEC 68-2-20 |