Bliższe dane
Parametry elektryczne | |
Napięcie znamionowe | < 50 V |
Rezystancja styku | temat dotyczący złącza łączącego |
Wytrzymałość dielektryczna | 1500 V prądu stałego |
Rezystancja izolacji | > 5 GΩ |
Parametry mechaniczne | |
Okres użytkowania | > 1000 cykli godowych |
Rozmiar kabla |
1,5 mm2 16AWG |
Średnica zewnętrzna kabla | 3,5-6,5 mm |
Parametry materiałowe i środowiskowe | |
Mieszkania | Stop cynku |
Łączność | Mosiądz |
Powierzchnia styku | Au |
Galwanizacja muszli | Czarne platerowanie |
Zakres temperatur | -30°C ~ +80°C |
Normy i certyfikaty | |
Lutowalność | IEC 68-2-20 |