Detalhes
Parâmetros Elétricos | |
Número de contatos | 2 + PE |
Corrente nominal | 16A VDE(20A UL) |
Tensão nominal | 250 Vca VDE (300 Vca UL) |
Contato de resistência | ≤ 5 mΩ |
Rigidez dielétrica | 4000 Vcc (1600 V/min CA UL) |
Resistência de isolamento | > 1000 MΩ |
Parâmetros Mecânicos | |
Vida de serviço | > 1000 ciclos de acasalamento |
Tamanho do cabo |
2,5mm2 (12AWG) |
Parâmetros Materiais e Ambientais | |
Habitação | PA |
Contatos | Liga de Cu |
Revestimento de contato | Ag |
Grau retardador de chama | UL94V-0 |
Faixa de temperatura | -30°C ~ +80°C |
Grau de proteção | IP65 |
Padrões e Certificações | |
Padrões | UL498 | UL50E | CEI61984 | IEC60320-1 | GB/T 34989 |
Certificações | UL E356932 | VDE 40044166 | TUV AN505384450001 | CQC 23003410681 |