Detalhes
Parâmetros Elétricos | |
Tensão nominal | < 50 V |
Contato de resistência | assunto no conector correspondente |
Rigidez dielétrica | 1000 V CC |
Resistência de isolamento | > 2 GΩ |
Parâmetros Mecânicos | |
Vida de serviço | > 1000 ciclos de acasalamento |
DE do cabo | 2-6 milímetros |
Parâmetros Materiais e Ambientais | |
Habitação | Liga de Zinco |
Contatos | Latão |
Superfície de contato | Au |
Galvanoplastia de habitação | Chapeamento preto |
Faixa de temperatura | -20°C ~ +65°C |
Padrões e Certificações | |
Soldabilidade | IEC 68-2-20 |