รายละเอียด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
ประเภทการเชื่อมต่อ | บีเอ็นซี |
เพศ | หญิง |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | |
ความต้านทานต่อการสัมผัส | ≤ 3 mΩ (ด้านใน) , ≤ 2 mΩ (ด้านนอก) |
ความเป็นฉนวน | 1.5 กิโลโวลต์ดีซี |
ความต้านทาน | 75 โอห์ม |
ความต้านทานของฉนวน | > 5 กิกะโอห์ม |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | < 50 V |
ประเภทสัญญาณ | UHD, SDI, วิดีโอ, AES/EBU, คอมโพสิต, YUV, RGB, RGBH, RGBHV |
พารามิเตอร์ทางกล | |
แรงแทรก | ≤ 25 นิวตัน |
ถอนกำลัง | ≤ 25 นิวตัน |
อายุการใช้งาน | > 1,000 รอบการผสมพันธุ์ |
รูปร่างแชสซี | ขนาด D |
พารามิเตอร์วัสดุและสิ่งแวดล้อม | |
ที่อยู่อาศัย | โลหะผสมสังกะสี |
การชุบที่อยู่อาศัย | ชุบโครเมียม |
รายชื่อผู้ติดต่อ | โลหะผสมทองแดง |
พื้นผิวสัมผัส | ออสเตรเลีย |
ช่วงอุณหภูมิ | -30°ซ ~ +85°ซ |
มาตรฐานและการรับรอง | |
มาตรฐาน | IEC 61076-2-103 |
ความสามารถในการบัดกรี | ไออีซี 68-2-20 |