รายละเอียด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
ประเภทการเชื่อมต่อ | อะแดปเตอร์ |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | |
ความต้านทานต่อการสัมผัส | < 10 mΩ |
จัดอันดับปัจจุบัน | 1.5 ก |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 50 โวลต์ |
ความต้านทานของฉนวน | ≥ 0.5GΩ |
ความเป็นฉนวน | กระแสตรง 1 กิโลวัตต์ |
ช่วงความถี่ | 1~100เมกะเฮิรตซ์ |
ประสิทธิภาพการส่งผ่าน | CAT5e |
พารามิเตอร์ทางกล | |
แรงแทรก | ≤ 20 นิวตัน |
อายุการใช้งาน | > 1,000 รอบการผสมพันธุ์ |
อุปกรณ์ล็อค | สลักล็อค |
พารามิเตอร์วัสดุและสิ่งแวดล้อม | |
รายชื่อผู้ติดต่อ | โลหะผสมทองแดง |
แทรก | PBT |
พื้นผิวสัมผัส | ออสเตรเลีย |
แผงหน้าปัด | โลหะผสมสังกะสี |
ช่วงอุณหภูมิ | -30°ซ ~ +80°ซ |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
มาตรฐานและการรับรอง | |
มาตรฐาน | TIA/EIA 586B, IEC11801 |