Detaylar
Ürün Parametreleri | |
Bağlantı Türü | XLR |
Cinsiyet | Erkek |
Elektriksel Parametreler | |
Kontaklar arasındaki kapasitans | ≤ 7 pF |
Temas direnci | ≤ 3 ayΩ |
Dielektrik dayanım | 1,5 kV doğru akım |
Yalıtım direnci | > 10 GΩ (başlangıç) |
Kontak başına anma akımı | 7,5A |
Anma gerilimi | < 50V |
Mekanik Parametreler | |
Kablo OD | Siyah Gerilim giderme: 3,5-6 mm |
Beyaz Gerilim giderme: 6-8 mm | |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 20N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 20N |
Hizmet ömrü | > 1000 çiftleşme döngüsü |
Kablo boyutu | Maksimum 1,0 mm² |
Maksimum 18 AWG | |
Kilitleme cihazı | Mandal kilidi |
Malzeme ve Çevresel Parametreler | |
Bot | PA |
İletişim | Bakır alaşımı |
Temas kaplama | Tarım |
Sokmak | PA |
Konut | Çinko alaşımı |
Konut kaplama | Cr |
Gerilim giderme | POM |
Alev geciktirici sınıf | UL 94 HB |
Koruma sınıfı | IP40 |
Sıcaklık aralığı | -30°C ~ +80°C |
Standartlar ve Sertifikalar | |
Standartlar | IEC 61076-2-103 |
Lehimlenebilirlik | IEC 68-2-20 ile uyumludur |