Detaylar
Elektriksel Parametreler | |
Bağlantı türü | RJ45 |
Cinsiyet | Dişi |
Elektriksel Parametreler | |
Temas direnci | < 10 mΩ |
Anma akımı | 1,5A |
Anma gerilimi | 50V |
Yalıtım direnci | ≥ 0,5 GΩ |
Dielektrik dayanım | 1 KV Doğru Akım |
Frekans aralığı | 1~100 MHz |
Şanzıman performansı | D Sınıfı |
Mekanik Parametreler | |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 20N |
Şasi şekli | D-şekli |
Hizmet ömrü | > 1000 çiftleşme döngüsü |
Kilitleme cihazı | Mandal kilidi |
Malzeme ve Çevresel Parametreler | |
Konut | Çinko alaşımı |
İletişim | Bronz |
Sokmak | PBT |
Temas yüzeyi | Au |
Konut kaplama | Siyah kaplama |
Sıcaklık aralığı | -30°C ~ +80°C |
Standartlar ve Sertifikalar | |
Standartlar | TIA/EIA 586B, IEC11801 |