Detaylar
Elektriksel Parametreler | |
Anma Gerilimi | < 50 V |
Temas Direnci | çiftleşme konnektörü konusu |
Dielektrik Dayanımı | 1000 V Doğru Akım |
Yalıtım Direnci | > 2 GΩ |
Mekanik Parametreler | |
Hizmet Ömrü | > 1000 çiftleşme döngüsü |
Kablo OD | 2-6 mm |
Malzeme ve Çevresel Parametreler | |
Konut | Çinko alaşımı |
İletişim | Pirinç |
Temas yüzeyi | Au |
Konut Elektrokaplama | Siyah kaplama |
Sıcaklık aralığı | -20°C ~ +65°C |
Standartlar ve Sertifikalar | |
Lehimlenebilirlik | IEC 68-2-20 |