Detalles
Código de producto Descripción | |
Parámetros mecánicos | |
Vida de servicio | > 5000 ciclos de apareamiento |
Fuerza de inserción | ≤ 45 N |
Dispositivo de bloqueo | empujar tirar |
Resistencia a la tracción del cable | A corto plazo: 1000 N; Largo plazo: 600 N |
Resistencia a la compresión del cable | ≥3000N/100MM |
Material | |
Carcasa del conector | Acero inoxidable |
Conector Pulsador | Acero inoxidable |
Cubierta protectora | Goma de silicona |
Cubierta para cables | TPU |
Cable de fibra óptica | |
Color | Negro |
Diámetro total | 5 milímetros |
Diámetro central |
Monomodo: 9 µm Multimodo: 50 µm |
Diámetro del revestimiento | 125 micras |
Radio de curvatura mínimo | 5 centímetros |
Número de fibras | 2 |
Peso | 30kg/km |
Estándar de cableado | ISO/IEC 11801 |
Propiedades ópticas | |
Estándar de fibra óptica | PC LC-dúplex |
Pérdida de inserción (la pérdida aumenta según la longitud de la línea, |
< 0,3 dB / conexión |
Degradación del rendimiento (la pérdida aumenta cada 1 km) |
Monomodo: 1310 nm 0,4 dB/km; 550 nm 0,3 dB/km |