Details
Elektrische parameters | |
Contactgegevens | 2+PE |
Nominale stroom | 20 Een |
Nominale spanning | 250 V wisselstroom |
Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
Diëlektrische sterkte | 4000 V gelijkstroom |
Isolatieweerstand | > 1000 MΩ |
Mechanische parameters | |
Levensduur | > 1000 paringscycli |
Kabelgrootte | 2,5mm2 |
Materiaal- en omgevingsparameters | |
Huisvesting | PA |
Contacten | Cu-legering |
Contactoppervlak | Landbouw |
Temperatuurbereik | -30°C tot +80°C |
Standaard | |
Standaard | UL1977 | IEC61984 |