Details
Elektrische parameters | |
Aantal contacten | 2 + PE |
Nominale stroom | 16A VDE (20A UL) |
Nominale spanning | 250V AC VDE (300V AC UL) |
Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
Diëlektrische sterkte | 4000V DC (1600V/min AC UL) |
Isolatieweerstand | > 1000 MΩ |
Mechanische parameters | |
Levensduur | > 500 paringscycli |
Kabelgrootte |
2,5mm2 |
Kabel OD | 7-11mm |
Type terminals | Schroefklemmen |
Materiaal- en omgevingsparameters | |
Huisvesting | PA |
Contacten | Cu-legering |
Contactoppervlak | Landbouw |
Beschermingsgraad | IP67 |
Vlamvertragende classificatie | UL94V-0 |
Temperatuurbereik | -30°C tot +80°C |
Normen en certificeringen | |
Normen | UL498 | UL50E | IEC61984 | GB/T 34989 |
Certificeringen | UL:E356932 | VDE: 40044166 | CQC23003410681 |